Receitas¶
Passo a passo curtos no estilo "quero conectar X". Cada página começa com qual problema resolve, quando recorrer a ela e um exemplo de código completo que você pode copiar literalmente.
Quando ler o quê
- Só precisa consultar uma assinatura? Pule para a Referência ».
- Construindo um serviço novo do zero? Siga primeiro o Tutorial » linear.
- Conectando uma peça específica do SDK? Você está no lugar certo — escolha a receita abaixo.
| Tema | Cobre |
|---|---|
| Banco de dados » | BaseRepository, BaseModel, AuditMixin / SoftDeleteMixin, paginação por cursor, helper de Alembic |
| Camada HTTP » | apply_cors, RequestIDMiddleware, RateLimitMiddleware, make_health_router, dependências de JWT / role / permissão, verificador de assinatura de webhook, headers Link de paginação, router de tool-spec |
| Cache » | AsyncRedisManager, decorator @cached |
| Tempo real » | Server-Sent Events (EventStream), Web Push (WebPushDispatcher) |
| Fila e Tarefas » | FastStream (AsyncBrokerManager), TaskIQ (AsyncTaskBrokerManager), AsyncTaskScheduler, outbox transacional |
| Logging » | LogUtils, logging JSON estruturado, propagação de request-ID |
| Métricas » | MetricsUtils — snapshots de CPU / RAM / disco / GPU |
| Painel admin » | AdminSite, AdminModel, make_admin_router, BaseUserModel |
| Testes » | test_session, test_database, SQLite em memória, fixtures pytest |
| CLI » | tempest new / lint / fix / format / type / test / check |
| Segurança » | AttemptThrottle, helpers de token opaco, HardenedStaticFiles, headers de segurança |
| Helpers brasileiros » | validação + normalização de CPF / CNPJ / CEP / telefone |
Anatomia de uma receita¶
Toda receita segue o mesmo formato de quatro seções para você bater o olho:
- O que resolve — um parágrafo em linguagem simples.
- Quando usar — lista de situações + quando não usar.
- O código — completo, executável, com anotações
# 1. setup/# 2. wire/# 3. test. - Pegadinhas — ressalvas de produção, defaults de segurança, notas de escala.
Se você encontrar uma receita que não segue esse formato, abra uma issue — tratamos regressões de doc como regressões de código.